幻影S款电动扫地车
Huaying S Electric Sweeper
220°喷塑外壳+150W大功率边刷,清扫宽度2.0m,效率≤20000㎡/h。
幻影S款电动扫地车大功率边刷市政保洁
- 应用场景
- 园区、厂区、市政道路清扫
220°喷塑外壳+150W大功率边刷,清扫宽度2.0m,效率≤20000㎡/h。
幻影S款采用220°高温喷塑外壳,双风机、双150W振尘与四只150W大功率边刷,清扫宽度2.0m,效率≤20000㎡/h。48V/150AH锂电池,主刷电机功率1100W,2000W驱动功率,适合园区、厂区、市政道路等场景。
技术参数
| 外壳材质 | 220°高温喷塑、高强钢化玻璃 |
|---|---|
| 扫刷数量 | 主刷 X1 + 边刷 X4 |
| 风机数量 | 分体式 600W 风机 x2 |
| 振尘数量 | 振尘 150W x2 |
| 行走转向 | 方向盘式独特转向结构 |
| 驱动方式 | 电动后轮差速驱动(直流电动机) |
| 制动方式 | 液压双碟刹制动 |
| 动力源 | 总电压 48V;150AH 锂电池 |
| 电控线路 | 国标集成防水线束 |
| 工作控制方式 | 一键启动、自动控制系统 |
| 充电机 | 配智能充电器 |
| 轮胎 | 实心橡胶轮胎 |
| 清扫宽度 | 2.0m |
| 工作效率 | ≤20000 ㎡/h |
| 倒车影像 | 后视镜式 |
| 连续工作时间 | 4-6h |
| 爬坡能力 | ≤25% |
| 最大工作速度 | 8-12km/h |
| 转弯半径 | 3.4m |
| 水箱容量 | 200L |
| 垃圾箱容量 | ≤200L |
| 边刷直径 | 前:600mmX2 后:550mmX2 |
| 主刷规格 | 800mm*350mm |
| 主刷电机功率 | 1100W |
| 边刷电机功率 | 150W×4 |
| 驱动功率 | 2000W |
| 作业功率 | 主刷1100W、风机600WX2、振尘200WX2、边刷150WX4、水泵50W |
| 高压泵功率 | 1500W |
| 机器重量 | 780Kg |
| 滤芯 | 2*82 |
| 外形尺寸 | 2600*2000*2200 |
注:部分功能可按需求定制,参数以实物为准。