黑武士四轮款电动扫地车
Heiwushi Four-wheel Electric Sweeper
48V/300AH大容量锂电,四风机四振尘,清扫宽度1.5-2.4m,效率≤22000㎡/h。
黑武士四轮款电动扫地车大容量锂电大面积清扫
- 应用场景
- 市政道路、大型园区、广场等长时间大面积清扫
48V/300AH大容量锂电,四风机四振尘,清扫宽度1.5-2.4m,效率≤22000㎡/h。
黑武士四轮款搭载48V/300AH大容量锂电池,续航更持久,四风机、四振尘、四边刷配置,清扫宽度1.5-2.4m,效率≤22000㎡/h。3000W驱动功率,400L水箱,7寸高清倒车影像,适合市政道路、大型园区等长时间大面积作业。
技术参数
| 外壳材质 | 220°高温喷塑、高强钢化玻璃 |
|---|---|
| 扫刷数量 | 主刷 X1 + 边刷 X4 |
| 风机数量 | 分体式 600W 风机 x4 |
| 振尘数量 | 振尘 150W x4 |
| 行走转向 | 方向盘式独特转向结构 |
| 驱动方式 | 电动后轮差速驱动(直流电动机) |
| 制动方式 | 液压双碟刹制动 |
| 动力源 | 总电压 48V;300AH 锂电池 |
| 电控线路 | 国标集成防水线束 |
| 工作控制方式 | 一键启动、自动控制系统 |
| 充电机 | 配智能充电器 |
| 轮胎 | 实心橡胶轮胎 |
| 清扫宽度 | 1.5-2.4m |
| 工作效率 | ≤22000 ㎡/h |
| 倒车影像 | 7寸高清屏+高清摄像头 |
| 连续工作时间 | 4-6h |
| 爬坡能力 | ≤30% |
| 最大工作速度 | 8-14km/h |
| 转弯半径 | 3.6m |
| 水箱容量 | 400L |
| 垃圾箱容量 | ≤220L |
| 边刷直径 | 前:600mmX2 后:550mmX2 |
| 主刷规格 | 800mm*350mm |
| 主刷电机功率 | 1200W |
| 边刷电机功率 | 100W×4 |
| 驱动功率 | 3000W |
| 作业功率 | 主刷1000W、风机600WX4、振尘100WX4、边刷150WX4、水泵50W |
| 高压泵功率 | 1500W |
| 机器重量 | 1020Kg |
| 滤芯 | 4*82 |
注:部分功能可按需求定制,参数以实物为准。