C15卫士遮阳款电动扫地车
C15 Weishi Canopy Electric Sweeper
在C14基础上加装遮阳棚,驾驶更舒适,清扫宽度1.4m,适合露天长时间作业。
C15卫士遮阳款电动扫地车遮阳款园区保洁
- 应用场景
- 小区、园区、景区等露天场景长时间保洁
在C14基础上加装遮阳棚,驾驶更舒适,清扫宽度1.4m,适合露天长时间作业。
C15卫士遮阳款在C14卫士款的基础上增加遮阳棚,改善驾驶员露天作业环境。清扫宽度1.4m,48V/62AH电池,连续作业2-4小时,效率≤8000㎡/h,整机重量410Kg,适合小区、园区、景区等露天场景的日常清扫。
技术参数
| 外壳材质 | 200°高温喷塑、高强钢化玻璃 |
|---|---|
| 扫刷数量 | 主刷 X1 + 边刷 X2 |
| 风机数量 | 分体式 600W 风机 x1 |
| 振尘数量 | 振尘 100W x1 |
| 行走转向 | 方向盘式独特转向结构 |
| 驱动方式 | 电动后轮差速驱动(直流电动机) |
| 制动方式 | 液压双碟刹制动 |
| 动力源 | 总电压 48V;62AH 铅酸电池 |
| 电控线路 | 国标集成防水线束 |
| 工作控制方式 | 一键启动、自动控制系统 |
| 充电机 | 配智能充电器 |
| 轮胎 | 实心橡胶轮胎 |
| 清扫宽度 | 1.4m |
| 工作效率 | ≤8000 ㎡/h |
| 倒车影像 | 无 |
| 连续工作时间 | 2-4h |
| 爬坡能力 | ≤25% |
| 最大工作速度 | 8-10km/h |
| 转弯半径 | 1.3m |
| 水箱容量 | 50L |
| 垃圾箱容量 | ≤160L |
| 边刷直径 | 前:500mmX2 |
| 主刷规格 | 600mm*350mm |
| 主刷电机功率 | 600W |
| 边刷电机功率 | 100W×2 |
| 驱动功率 | 800W |
| 作业功率 | 主刷600W、风机600WX1、振尘100WX1、边刷100WX2、水泵50W |
| 高压泵功率 | 无 |
| 机器重量 | 410Kg |
| 滤芯 | 1*82 |
注:部分功能可按需求定制,参数以实物为准。